| Wochenstunden | Elternbeitrag |
| 20,50 - 25,00 | 105,00 € |
| 25,50 - 30,00 | 110,00 € |
| 30,50 - 35,00 | 115,00 € |
| 35,50 - 40,00 | 120,00 |
| 40,50 - 45,00 | 125,00 |
| max. 46,00 | 130,00 |
Spiel-/ Materialgeld 2,50 €/ Monat
Warm-Essen 3,00€/ Tag
Geschwisterermäßigung 25,00 €
| Wochenstunden | Elternbeitrag |
| 20,50 - 25,00 | 105,00 € |
| 25,50 - 30,00 | 110,00 € |
| 30,50 - 35,00 | 115,00 € |
| 35,50 - 40,00 | 120,00 |
| 40,50 - 45,00 | 125,00 |
| max. 46,00 | 130,00 |
Spiel-/ Materialgeld 2,50 €/ Monat
Warm-Essen 3,00€/ Tag
Geschwisterermäßigung 25,00 €